測定例:Si 2s
| name | unit | Intensity |
| orbit | Si 2s | |
| source | Ga Kα | |
| source energy | eV | 9251.74 |
| pass energy | eV | 200 |
| start energy (kinetic) | eV | 9087 |
| end energy (kinetic) | eV | 9103 |
| start energy (binding) | eV | 161.04 |
| end energy (binding) | eV | 145.04 |
| energy step | eV | 0.1 |
| dwell / point | sec | 1 |
| number of sweep | 10 | |
| mode | sweep | |
| total measurement time | min | 56.3 |
| entrance slit | mm | 0.5 |
| lens mode | transmission | |
| energy offset (work function) | 3.7 | |
| data points | 161 | |
| take off angle | deg | 88 |
| neutralize | ||
| comment |